Concurso Público
Inscrições de 16/10/2024 a 08/12/2024
Edital: 001/2024 de 16/10/2024
Inscrições: 16/10/2024 00:00 a 08/12/2024 23:59
Pedidos de Isenção: 18/11/2024 00:00 a 19/11/2024 23:59
Situação: Em andamento
Último dia reservado apenas para o pagamento da taxa de inscrição: 14 de Novembro de 2024, exceto para os cargos 004 e 007 que será no dia 09 de dezembro de 2024.
(Nessa data não haverá possibilidade de realizar inscrição).
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | AGENTE ADMINISTRATIVO - P.M.ITAQUAQUECETUBA | Médio | R$ 1.499,68 | 40h | 200 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
002 | AGENTE ADMINISTRATIVO - IPSMI | Médio | R$ 1.499,68 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
003 | AGENTE DE CONTROLE DE ZOONOSES | Médio | R$ 1.499,68 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
004 | AGENTE FISCAL DE OBRAS E POSTURAS | Superior | R$ 7.772,73 | 40h | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
005 | AGENTE PREVIDENCIÁRIO - IPSMI | Médio | R$ 1.707,89 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
006 | ASSISTENTE SOCIAL | Superior | R$ 3.991,55 | 30h | 7 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
007 | AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO | Superior | R$ 7.772,73 | 40h | 8 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
008 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | Médio | R$ 1.707,89 | 30h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
009 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PSF | Médio | R$ 2.010,14 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
010 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM - SAMU | Médio | R$ 1.707,89 | 30h | 7 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
011 | AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | Médio | R$ 1.499,68 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
012 | CIRURGIÃO DENTISTA | Superior | R$ 4.610,18 | 20h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
013 | CIRURGIÃO DENTISTA - PSF | Superior | R$ 8.697,31 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
014 | DENTISTA | Superior | R$ 4.610,18 | 20h | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
015 | ENFERMEIRO - 30 HORAS | Superior | R$ 5.645,09 | 30h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
016 | ENFERMEIRO PADRÃO PSF | Superior | R$ 7.301,45 | 40h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
017 | ENFERMEIRO SAMU | Superior | R$ 5.645,09 | 30h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
018 | MÉDICO CARDIOLOGISTA | Superior | R$ 7.772,73 | 20h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
019 | MÉDICO CLÍNICO GERAL | Superior | R$ 7.772,73 | 20h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
020 | MÉDICO DERMATOLOGISTA | Superior | R$ 7.772,73 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
021 | MÉDICO GINECOLOGISTA | Superior | R$ 7.772,73 | 20h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
022 | MÉDICO INTERVENCIONISTA | Superior | R$ 5.645,09 | 12h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
023 | MÉDICO NEUROLOGISTA | Superior | R$ 7.772,73 | 20h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
024 | MÉDICO OFTALMOLOGISTA | Superior | R$ 7.772,73 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
025 | MÉDICO PEDIATRA | Superior | R$ 7.772,73 | 20h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
026 | MÉDICO PSIQUIATRA | Superior | R$ 7.772,73 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
027 | MÉDICO REGULADOR | Superior | R$ 7.772,73 | 12h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
028 | MOTORISTA | Fundamental | R$ 1.661,33 | 40h | 15 + Cadastro de Reserva | R$ 10,00 |
029 | MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | Fundamental | R$ 1.661,33 | 40h | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 10,00 |
030 | MOTORISTA SAMU | Médio | R$ 1.707,89 | 12h X 36h | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
031 | ORIENTADOR SOCIAL | Médio | R$ 2.233,79 | 40h | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
032 | PSICÓLOGO | Superior | R$ 3.991,55 | 30h | 8 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
033 | TÉCNICO DE ENFERMÁGEM | Médio | R$ 1.962,76 | 30h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
034 | TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL | Médio | R$ 1.707,89 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
035 | TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL PSF | Médio | R$ 1.701,01 | 40h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
036 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | Superior | R$ 2.600,66 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
Site 100% Seguro